Latviešu Radio Top 20
Latviešu Radio Top 20 - nedēļas 20 populārākās latviešu dziesmas.
Balso par savu favorītu katru dienu sadaļā Balsošana,
un uzzini rezultātu apkopojumu piektdienās plkst. 15:00 un atkārtojumā otrdienās plkst. 10:00.
Latviešu Radio Top 20 30.07.2010
| NR. | +/- | AV | NT | Izpildītājs | Dziesma | Paklausīties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 1 | 9 | MUSIQQ | NO 10 - 10 | |
| 2 | +4 | 1 | 12 | NIKOLAJS PUZIKOVS | DIEVS TEVI MĪL | |
| 3 | +1 | 3 | 6 | RUTULIS | VISS VAR MAINĪTIES | |
| 4 | -3 | 1 | 8 | LAURIS REINIKS | ES SKRIENU | |
| 5 | -3 | 2 | 8 | JĀNIS STĪBELIS | POZITĪVS | |
| 6 | -1 | 5 | 6 | ROBERTS PĒTERSONS | DZĪVE IR VIENA | |
| 7 | +6 | 2 | 13 | CAMILLAS & GUSTAVO | MAINĪT PASAULI | |
| 8 | +2 | 8 | 4 | The AFTERNOON | SVINAM | |
| 9 | -2 | 7 | 7 | LABVĒLĪGAIS TIPS | SARAKSTĀ | |
| 10 | +4 | 10 | 4 | DWEEN & SANDIJA VĪGANTE | MANAS ACIS IEMĪLĒJĀS | |
| 11 | -2 | 7 | 10 | CRAZY DOLLS & MF | SORRY MUTERĪT | |
| 12 | 0 | 8 | 11 | RUTULIS | ROZĀ | |
| 13 | -5 | 7 | 6 | INTARS BUSULIS | KABEĻDEJOTĀJS | |
| 14 | -3 | 5 | 11 | LAIMA GRAUDA | ES TEVI MĪLU | |
| 15 | J | 15 | 1 | AUTOBUSS DEBESĪS & PAULA DUKURE | VĒJŠ UN LIEPA | |
| 16 | +2 | 4 | 10 | ANNA DRIBAS | AMIGOS DEL CORAZON (SIRDS DRAUGI) | |
| 17 | +2 | 17 | 2 | KASPARS MARKŠEVICS | PAMOSTIES | |
| 18 | -2 | 16 | 2 | GUSTAVO & ČIŽIKS | KUR IR MANA GALODIŅA | |
| 19 | +1 | 2 | 24 | ROBERTS LEJASMEIJERS & CANDY | RĪTS IR TĀLU VĒL | |
| 20 | J | 20 | 1 | GRAFFIKA | DOMU DZIRKSTELĒS |
NR - vieta topā,
+/- - izmaiņa salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (J - Jaunums, A - Atgriešanās),
AV - augstākā vietā topā,
NT - cik nedēļu dziesma ir topā